分類 | 課程名稱 | 課時 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 價格(元/人) |
特惠價 |
認 證 類 培 訓 |
六西格瑪綠帶5天精品課程 | 5天 | 6-10 | 15-19 | 10-14 | 4-8 | 20-24 | 8800 | 8500 | |||||||
六西格瑪綠帶GB課程 | 10天 | 13-17 | 8-12 | 17-21 | 11-15 | 19800 | 16800 | |||||||||
六西格瑪綠升黑BB課程 | 10天 | 10-14 | 19-23 | 16-20 | 18-22 | 21800 | 18800 | |||||||||
六西格瑪黑帶BB課程 | 20天 | 19-23 | 21-25 | 16-20 | 11-15 | 39800 | 36800 | |||||||||
六西格瑪研發(fā)設(shè)計DFSS課程 | 10天 | 20-24 | 8-12 | 21-25 | 27-30 | 18800 | ||||||||||
TRIZ培訓 | 3天 | 22-24 | 19-21 | 24-26 | 15-17 | 5680 | ||||||||||
系 統(tǒng) 理 念 類 |
全面質(zhì)量管理 | 2天 | 20-21 | 3-4 | 8-9 | 13-14 | 2680 | |||||||||
制造業(yè)精益轉(zhuǎn)型升級課程 | 1天 | 12 | 13 | 17 | 24 | 1880 | ||||||||||
服務(wù)業(yè)精益轉(zhuǎn)型升級課程 | 1天 | 22 | 15 | 18 | 15 | 1880 | ||||||||||
精益成本課程 | 1天 | 23 | 18 | 19 | 25 | 1880 | ||||||||||
精 益 工 具 類 |
IE工業(yè)工程 | 2天 | 9-10 | 6-7 | 3-4 | 11-12 | 2680 | |||||||||
精益布局 | 2天 | 13-14 | 10-11 | 6-7 | 17-18 | 2680 | ||||||||||
VSM價值流 | 2天 | 13-14 | 24-25 | 2-3 | 1-2 | 3280 | 2680 | |||||||||
TPM管理與OEE分析 |
推薦新聞 |